Škola | POČET ODZNAKOV | ||
---|---|---|---|
Zelený | Modrý | Červený | |
ZŠ Východná 9, Trenčín | 0 | 10 | 7 |
ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske | 31 | 90 | 28 |
ZŠ Gorazdova, Bánovce nad Bebravou | 3 | 19 | 46 |
ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou | 3 | 33 | 17 |
ZŠ Mariánska, Prievidza | 2 | 68 | 67 |
ZŠ s MŠ Čereňany | 1 | 23 | 16 |
ZŠ Kubranská, Trenčín | 9 | 78 | 45 |
ZŠ Školská, Nitrianske Rudno | 20 | 80 | 34 |
ZŠ s MŠ Liešťany | 0 | 15 | 15 |
ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom | 12 | 67 | 88 |
ZŠ Gorazdova, Púchov | 7 | 93 | 63 |
ZŠ Malinovského, Partizánske | 10 | 62 | 57 |
ZŠ Športovcov, Partizánske | 22 | 41 | 11 |
ZŠ Pribinova, Nováky | 15 | 80 | 55 |
ZŠ Stred | 0 | 21 | 63 |
ZŠ s MŠ Dohňany | 4 | 36 | 27 |
ZŠ Hlavná, Streženice | 0 | 18 | 8 |
ZŠ Rudolfa Jašíka, Partizánske | 16 | 92 | 59 |
ZŠ s MŠ Veľká okružná, Partizánske | 18 | 69 | 62 |
ZŠ s MŠ Hviezdoslavova, Solčany | 5 | 45 | 25 |
ZŠ s MŠ Nová Bošáca | 0 | 14 | 17 |
ZŠ s MŠ Školská, Bojnice | 5 | 57 | 41 |
ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou | 8 | 40 | 48 |
ZŠ Školská, Bošany | 17 | 61 | 55 |
ZŠ Koš | 0 | 4 | 9 |
ZŠ Dobšinského, Prievidza | 11 | 65 | 36 |
Meno a priezvisko | Body | Škola |
---|---|---|
Šimon Ďurina | 38 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom |
Alex Pavlenda | 37 | ZŠ Mariánska ulica 554/19, Prievidza |
Patrik Pánis | 35 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom |
Nela Šorcová | 34 | Základná škola Veľké Uherce 145 |
Nela Kameništiaková | 33 | Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
Monika Šeboková | 32 | Základná škola Malinovského ul. |
Liana Lacová | 32 | Základná škola Veľké Uherce 145 |
Sebastián Leporis | 32 | ZŠ Mariánska ulica 554/19, Prievidza |
Lilly Imrichová | 32 | Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
Šimon Mazánik | 31 | ZŠ s MŠ Liešťany |
Tomáš Oršula | 31 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom |
Goliat Tobias | 30 | ZŠ s MŠ Centrum I 32 |
Nela Oršulová | 30 | Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky |
Kristián Jančovič | 30 | Základná škola, Školská 14, Bošany |
Marko Kolesnáč | 30 | Základná škola Malinovského ul. |
Samuel Chorvát | 30 | Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
Lujza Abaffyová | 29 | ZŠ-R.Jašíka |
Aneta Humajová | 29 | Základná škola s materskou školou Skačany 539 |
Samuel Štálnik | 29 | ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske |
Aneta Godálová | 29 | Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky |
Filip Bajzík | 29 | Základná škola Veľké Uherce 145 |
Markus Mikuláš | 28 | ZŠ-R.Jašíka |
Patrik Ďuriš | 28 | Základná škola s materskou školou Skačany 539 |
Ema Javorčeková | 28 | ZŠ s MŠ Liešťany |
Jakub Čmiko | 28 | Základná škola Malinovského ul. |
Laura Poliaková | 28 | ZŠ Mariánska ulica 554/19, Prievidza |
Jarmila Vindišová | 28 | Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky |
Anton Hanus | 27 | Základná škola s materskou školou Čereňany |
Kiara Krivošiková | 27 | Základná škola s materskou školou Čereňany |
Kiara Laura Hanová | 27 | Základná škola Valentína Beniaka s Materskou školou |
Šimon Grolmus | 27 | ZŠ-R.Jašíka |
Simon Števica | 27 | Základná škola s materskou školou Skačany 539 |
Maximilián Mezgov | 26 | ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske |
Nina Haragová | 26 | ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou |
Václav Alexej | 26 | ZŠ s MŠ Centrum I 32 |
Alena Avenová | 26 | ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske |
Patrik Gogora | 26 | Základná škola s materskou školou Čereňany |
Klaudia Verešová | 26 | Základná škola Valentína Beniaka s Materskou školou |
Urbaníková Nikola | 26 | ZŠ s MŠ Centrum I 32 |
Alex Cifra | 25 | Základná škola Valentína Beniaka s Materskou školou |
Samuel Bednár | 25 | Základná škola, Školská 14, Bošany |
Ema Bottková | 25 | ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske |
Grétka Antolová | 24 | Základná škola s materskou školou Koš |
Daniel Čierny | 24 | ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske |
Barbora Rusnáková | 24 | Základná škola, Školská 14, Bošany |
Adam Závadinka | 23 | Základná škola s materskou školou Koš |
Nela Majdanová | 23 | Základná škola s materskou školou Koš |
Juraj Zajac | 23 | ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske |
Katarína Valná | 22 | ZŠ Veľký Klíž 106 |
Lara Nur Ozyurt | 22 | ZŠ športovcov Partizánske |
Laura Remeňová | 22 | ZŠ Veľký Klíž 106 |
Ema Kopanická | 22 | ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou |
Noemi Hrabáčová | 22 | ZŠ s MŠ Liešťany |
Laura Spišáková | 22 | ZŠ Veľký Klíž 106 |
Sára Mikulová | 21 | ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou |
Nina Slivková | 20 | ZŠ športovcov Partizánske |
* žiaci vyznačení hrubým písmom postupujú na Finále súťaže do Partizánskeho 26.6.2019
Meno a priezvisko | Body | Škola |
---|---|---|
Ivana Habalová | 40 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom |
Richard Vlčko | 38 | Základná škola Veľké Uherce 145 |
Hagara Matej | 37 | ZŠ s MŠ Centrum I 32 |
Erik Janíček | 37 | ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou |
Peter Žaťko | 36 | Základná škola, Školská 14, Bošany |
Tamara Husárová | 36 | Základná škola, Školská 14, Bošany |
Peter Krkoška | 35 | ZŠ s MŠ Bojnice |
Samuel Beseda | 35 | ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou |
Martin Šesták | 35 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom |
Martin Krkoška | 35 | ZŠ s MŠ Bojnice |
Kamila Pufflerová | 34 | Základná škola s materskou školou Skačany 539 |
David Burdej | 34 | Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
Karolína Ondrášová | 34 | Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
Jakub Vida | 34 | Základná škola Lehota pod Vtáčnikom |
Lenka Ondrušová | 33 | ZŠ-R.Jašíka |
Lea Dvončová | 33 | Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky |
Tomáš Lagin | 33 | ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou |
Adam Marguš | 33 | Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
Tobiáš Farkaš | 32 | Základná škola Bánovce nad Bebravou |
Nina Belianská | 32 | Základná škola Malinovského ul. |
Tomáš Kocúr | 32 | ZŠ s MŠ Liešťany |
Zoja Bezáková | 32 | Základná škola Valentína Beniaka s Materskou školou |
Vlček Lukas | 32 | ZŠ s MŠ Centrum I 32 |
Diana Gregorová | 31 | Základná škola s materskou školou Čereňany |
Terézia Maceková | 31 | Základná škola s materskou školou Čereňany |
Sofia Kotríková | 31 | ZŠ-R.Jašíka |
Filip Hrdý | 31 | Základná škola Malinovského ul. |
Hana Matejovičová | 31 | Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky |
Liliana Bebjaková | 31 | Základná škola Malinovského ul. |
Gombárová Katarína | 31 | ZŠ s MŠ Centrum I 32 |
Nikol Kollárová | 31 | Základná škola, Školská 14, Bošany |
Matej Kollár | 31 | ZŠ s MŠ Bojnice |
Karolína Radičová | 30 | Základná škola s materskou školou Koš |
Jakub Lahučký | 30 | ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske |
Peter Lackovič | 30 | ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske |
Tadeáš Lojška | 30 | Základná škola Bánovce nad Bebravou |
Sebastien Švec | 30 | Základná škola s materskou školou Koš |
Nina Sofia Janíčková | 30 | Základná škola s materskou školou Skačany 539 |
Katarína Košovská | 30 | ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske |
Nella Melánia Vrecková | 30 | Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky |
Patrik Šušoliak | 29 | ZŠ Mariánska ulica 554/19, Prievidza |
Simona Gergušová | 29 | ZŠ športovcov Partizánske |
Michal Vraňák | 29 | ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske |
Róbert Letavaj | 29 | ZŠ Mariánska ulica 554/19, Prievidza |
Mina Mikušová | 29 | Základná škola Bánovce nad Bebravou |
Laura Szakácsová | 29 | Základná škola s materskou školou Koš |
Lukáš Kačina | 29 | ZŠ-R.Jašíka |
Daniel Mavrák | 29 | ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske |
Bianka Bittarová | 29 | ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske |
Samuel Bebjak | 28 | Základná škola Valentína Beniaka s Materskou školou |
Kristián Duchovič | 28 | Základná škola Veľké Uherce 145 |
Nela Javorčeková | 28 | ZŠ s MŠ Liešťany |
Tamara Ďurišová | 28 | Základná škola s materskou školou Skačany 539 |
Natália Šútorová | 28 | Základná škola Veľké Uherce 145 |
Matúš Kupka | 28 | ZŠ Mariánska ulica 554/19, Prievidza |
Andrej Gvot | 27 | ZŠ športovcov Partizánske |
Sofia Fábryová | 27 | Základná škola s materskou školou Čereňany |
Nela Šmatláková | 27 | Základná škola Valentína Beniaka s Materskou školou |
Dominik Harman | 26 | ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza |
Nela Chrenková | 26 | ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza |
Juliana Repková | 26 | ZŠ s MŠ Liešťany |
Zára Žišková | 26 | ZŠ športovcov Partizánske |
Jakub Šimon | 24 | ZŠ Veľký Klíž 106 |
Maximilián Kňaze | 24 | ZŠ Veľký Klíž 106 |
Július Pasovský | 24 | ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza |
Michaela Kňazeová | 22 | ZŠ Veľký Klíž 106 |
* žiaci vyznačení hrubým písmom postupujú na Finále súťaže do Partizánskeho 26.6.2019
Meno a priezvisko | Body | Škola |
---|---|---|
Pagáč Adrian | 35 | ZŠ s MŠ Centrum I 32 |
Rebeca Bencová | 34 | Základná škola Bánovce nad Bebravou |
Michal Mšáll | 34 | ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske |
Laura Hozáková | 33 | ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske |
Adam Richtárech | 33 | Základná škola Bánovce nad Bebravou |
Tamara Briestenská | 32 | ZŠ Mariánska ulica 554/19, Prievidza |
Laura Behul | 31 | ZŠ-R.Jašíka |
Viktor Palkovič | 31 | ZŠ Mariánska ulica 554/19, Prievidza |
Raček Lukáš | 31 | ZŠ s MŠ Centrum I 32 |
Vanesa Mokrá | 31 | ZŠ Mariánska ulica 554/19, Prievidza |
Damián Bernát | 30 | Základná škola Malinovského ul. |
Filip Baranec | 30 | Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky |
Aneta Fodorová | 30 | ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou |
Jakub Gašparovič | 30 | ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske |
Laura Šiková | 29 | Základná škola Bánovce nad Bebravou |
Roman Gombarčík | 28 | Základná škola s materskou školou Koš |
Dávid Velšic | 28 | Základná škola Veľké Uherce 145 |
Tadeáš Rybanský | 28 | ZŠ s MŠ Bojnice |
Peter Trokan | 28 | Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
Veronika Harantová | 28 | ZŠ-R.Jašíka |
Vanesa Tomová | 28 | Základná škola Veľké Uherce 145 |
Filip Staňo | 28 | Základná škola Malinovského ul. |
Zuzana Budošová | 28 | ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske |
Zuzana Púčková | 28 | Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
Martin Minárik | 28 | ZŠ športovcov Partizánske |
Bagin Michal | 28 | ZŠ s MŠ Centrum I 32 |
Iveta Balejová | 27 | ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza |
Roman Silný | 27 | Základná škola s materskou školou Čereňany |
Sofia Abrahámová | 27 | Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky |
Nicolas Medera | 27 | ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou |
Zara Horská | 27 | Základná škola Veľké Uherce 145 |
Tomáš Janotka | 27 | ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske |
Nina Škubáková | 27 | Základná škola s materskou školou Pavla Demitru |
Karin Lišková | 26 | ZŠ s MŠ Liešťany |
Karol Spišák | 26 | ZŠ Veľký Klíž 106 |
Olívia Dolná | 26 | Základná škola, Školská 14, Bošany |
Laura Tsakiridou | 26 | Základná škola, Školská 14, Bošany |
Michal Menšík | 26 | ZŠ-R.Jašíka |
Liliana Michalcová | 26 | Základná škola Malinovského ul. |
Nela Cachovanová | 26 | Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky |
Adam Toma | 25 | Základná škola s materskou školou Skačany 539 |
Lea Homolová | 25 | Základná škola s materskou školou Koš |
Sára Kuciaková | 25 | ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske |
Michal Kunkel | 25 | ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou |
Šimon Vöröš | 25 | Základná škola, Školská 14, Bošany |
Adam Gyarmathy | 24 | ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza |
Juraj Barnovský | 23 | Základná škola Valentína Beniaka s Materskou školou |
Samuel Toman | 23 | ZŠ športovcov Partizánske |
Oliver Pinter | 23 | Základná škola s materskou školou Čereňany |
Timotej Bečka | 23 | Základná škola s materskou školou Skačany 539 |
Olívia Gúcka | 23 | ZŠ Veľký Klíž 106 |
Peter Závadinka | 23 | Základná škola s materskou školou Koš |
Juraj Šimon | 23 | ZŠ Veľký Klíž 106 |
Lucia Košíková | 22 | Základná škola Valentína Beniaka s Materskou školou |
Laura Chovancová | 22 | ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza |
Adrián Masár | 22 | Základná škola s materskou školou Čereňany |
Karolína Vrecková | 21 | ZŠ s MŠ Liešťany |
Lenka Mičutková | 21 | Základná škola Valentína Beniaka s Materskou školou |
Kristína Krištínová | 17 | Základná škola s materskou školou Skačany 539 |
* žiaci vyznačení hrubým písmom postupujú na Finále súťaže do Partizánskeho 26.6.2019
© Copyright 2017 - 2022 by Slovenský paralympijský výbor