Meno a priezvisko | Škola | 4x10m | prepočítané koeficientom | body | skok z miesta | prepočítané koeficientom | body | hod 2 kg | prepočítané koeficientom | body | Body spolu | Odznak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Kaločai | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 13,23 | 11,907 | 9 | 145 | 152,25 | 8 | 320 | 336 | 6 | 23 | Č |
Ibolya Sumanová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 12,59 | 11,331 | 12 | 128 | 134,4 | 8 | 200 | 210 | 3 | 23 | Č |
Alex Belko | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 13,13 | 11,817 | 10 | 138 | 144,9 | 9 | 190 | 199,5 | 3 | 22 | Č |
Sofia Kotlárová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 13,96 | 12,564 | 9 | 130 | 136,5 | 7 | 250 | 262,5 | 4 | 20 | M |
Nancy Kostolányiová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 13,63 | 12,267 | 8 | 135 | 141,75 | 7 | 320 | 336 | 5 | 20 | M |
Dalibor Lustig | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 15,47 | 13,923 | 7 | 130 | 136,5 | 8 | 210 | 220,5 | 4 | 19 | M |
Dávid Kotlár | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 12,72 | 11,448 | 10 | 130 | 136,5 | 6 | 250 | 262,5 | 3 | 19 | M |
Mariana Tadialová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 13,69 | 12,321 | 9 | 120 | 126 | 6 | 250 | 262,5 | 4 | 19 | M |
Vanessa Šarközyová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 16,15 | 14,535 | 7 | 130 | 136,5 | 8 | 200 | 210 | 3 | 18 | M |
Lenka Kotlárová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 16,79 | 15,111 | 6 | 100 | 105 | 6 | 190 | 199,5 | 5 | 17 | M |
Tatiana Lisyová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 15,85 | 14,265 | 8 | 95 | 99,75 | 5 | 160 | 168 | 4 | 17 | M |
Ľubomír Tadial | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 16,41 | 14,769 | 6 | 105 | 110,25 | 5 | 250 | 262,5 | 6 | 17 | M |
Mário Hanus | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 12,68 | 11,412 | 9 | 130 | 136,5 | 5 | 310 | 325,5 | 3 | 17 | M |
Chiara Balážová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 13,84 | 12,456 | 8 | 110 | 115,5 | 4 | 310 | 325,5 | 5 | 17 | M |
Simona Sumanová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 15,73 | 14,157 | 9 | 70 | 73,5 | 3 | 150 | 157,5 | 4 | 16 | M |
Nikolas Kotlár | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 15,93 | 14,337 | 7 | 120 | 126 | 7 | 170 | 178,5 | 2 | 16 | M |
Alexander Berky | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 15,21 | 13,689 | 8 | 120 | 126 | 7 | 160 | 168 | 1 | 16 | M |
Andrea Kotlárová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 16,03 | 14,427 | 7 | 95 | 99,75 | 5 | 160 | 168 | 4 | 16 | M |
Jakub Hogaj | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 14,28 | 12,852 | 8 | 105 | 110,25 | 4 | 240 | 252 | 3 | 15 | M |
Carmen Balážová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 13,96 | 12,564 | 8 | 105 | 110,25 | 3 | 280 | 294 | 4 | 15 | M |
Martin Filip Sárený | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 17,9 | 16,11 | 4 | 110 | 115,5 | 6 | 210 | 220,5 | 4 | 14 | M |
Timea Lisyová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 13,75 | 12,375 | 9 | 110 | 115,5 | 5 | 120 | 126 | 0 | 14 | M |
Blanka Kaločaiová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 15,16 | 13,644 | 8 | 100 | 105 | 5 | 120 | 126 | 0 | 13 | M |
Fabián Kotlár | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 15,66 | 14,094 | 6 | 100 | 105 | 4 | 180 | 189 | 2 | 12 | M |
Tomáš Ondrejka | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 14,42 | 12,978 | 6 | 90 | 94,5 | 1 | 190 | 199,5 | 0 | 7 | Z |
Patrik Richter | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 16,05 | 14,445 | 4 | 105 | 110,25 | 3 | 230 | 241,5 | 0 | 7 | Z |
Matúš Úradníček | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 19,93 | 17,937 | 1 | 100 | 105 | 4 | 160 | 168 | 1 | 6 | Z |
Sára Gregušová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 22,56 | 20,304 | 0 | 30 | 31,5 | 0 | 230 | 241,5 | 5 | 5 | Z |
Matúš Fillo | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 19,89 | 17,901 | 2 | 50 | 52,5 | 0 | 160 | 168 | 1 | 3 | Z |
Iris Bongilajová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 20,85 | 18,765 | 1 | 45 | 47,25 | 0 | 130 | 136,5 | 2 | 3 | Z |
Tamara Galbová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 20,46 | 18,414 | 1 | 42 | 44,1 | 0 | 170 | 178,5 | 2 | 3 | Z |
Dárius Kurinec | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 19,53 | 17,577 | 2 | 50 | 52,5 | 0 | 80 | 84 | 0 | 2 | Z |
Bianka Húsková | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 21,27 | 19,143 | 1 | 50 | 52,5 | 0 | 100 | 105 | 1 | 2 | Z |
Kristína Andášiová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 25,23 | 22,707 | 0 | 50 | 52,5 | 0 | 160 | 168 | 1 | 1 | Z |
* žiaci vyznačení hrubým písmom postupujú na Finále súťaže do Partizánskeho 26.6.2019
Meno a priezvisko | škola | 4x10m | prepočítané koeficientom | body | skok z miesta | prepočítané koeficientom | body | hod 2 kg | prepočítané koeficientom | body | Body spolu | Odznak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hana Gašparová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 32,29 | 25,832 | 0 | 10 | 12 | 0 | 130 | 156 | 1 | 1 | Z |
Alexandra Ondráčková | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 20,56 | 16,448 | 1 | 85 | 102 | 3 | 265 | 318 | 4 | 8 | Z |
Eliška Škrabanová | Spojená škola internátna, Úzka č.2, Prievidza | 21,34 | 17,072 | 3 | 42 | 50,4 | 0 | 130 | 156 | 1 | 4 | Z |
J. Milčák | Spojená škola internátna Levoča | 19,10 | 15,28 | 2 | 85 | 102 | 2 | 167 | 200,4 | 0 | 4 | Z |
* žiaci vyznačení hrubým písmom postupujú na Finále súťaže do Partizánskeho 26.6.2019
Meno a priezvisko | Klas. skupina | škola | 4x10m | prepočítané koeficientom | body | skok z miesta | prepočítané koeficientom | body | hod 2 kg | prepočítané koeficientom | body | Body spolu | Odznak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktória Majerčáková | Z3 | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 15,01 | 12,76 | 8 | 130 | 150 | 8 | 300 | 345 | 7 | 23 | Č |
Z. Čusilová | Z1 | Spojená škola internátna Levoča | 15,82 | 10,28 | 14 | 72 | 97 | 4 | 122 | 164,7 | 1 | 19 | M |
Vanesa Holubová | Z2 | Spojená škola internátna Levoča | 19,55 | 15,64 | 5 | 81 | 97 | 4 | 168 | 201,6 | 3 | 12 | M |
Martina Duždová | Z3 | Spojená škola internátna Levoča | 17,35 | 14,75 | 5 | 109 | 125 | 6 | 96 | 110,4 | 0 | 11 | M |
M. Dračko | Z2 | Spojená škola internátna Levoča | 19,49 | 15,59 | 2 | 97 | 116 | 3 | 298 | 357,6 | 4 | 9 | Z |
Kristián Farkaš | Z2 | Spojená škola internátna Levoča | 16,59 | 13,27 | 7 | 78 | 94 | 2 | 97 | 116,4 | 0 | 9 | Z |
Ema Samková | Z2 | Spojená škola internátna Levoča | 21,09 | 16,87 | 3 | 44 | 53 | 0 | 102 | 122,4 | 0 | 3 |
Z |
* žiaci vyznačení hrubým písmom postupujú na Finále súťaže do Partizánskeho 26.6.2019
Meno a priezvisko | Klas. skupina | škola | 4x10m | prepočítané koeficientom | body | skok z miesta | body | hod 2 kg | prepočítané koeficientom | body | Body spolu | Odznak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hegeduš Matúš | T34 | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 24,6 | 12,3 | 10 | 0,75 | 9 | 230 | 333,5 | 10 | 29 | Č |
Sarah Komárová | T34 | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 22,62 | 11,31 | 12 | 0,7 | 10 | 140 | 203 | 3 | 25 | Č |
Adam Košturiak | T34 | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 27,8 | 13,9 | 6 | 3,5 | 2 | 140 | 203 | 1 | 9 | Z |
* žiaci vyznačení hrubým písmom postupujú na Finále súťaže do Partizánskeho 26.6.2019
Meno a priezvisko | Klas. skupina | škola | 4x10m | prepočítané koeficientom | body | skok z miesta | prepočítané koeficientom | body | hod 2 kg | prepočítané koeficientom | body | Body spolu | Odznak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Hlavinka | T40 | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 13,75 | 11,69 | 8 | 122 | 140 | 6 | 408 | 469,2 | 8 | 22 | Č |
Viktória Ožvaldová | T38 | ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske | 15,51 | 13,18 | 8 | 117 | 135 | 7 | 282 | 324,3 | 6 | 21 | Č |
Saskia Szirakiová | T35 | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 24,81 | 12,41 | 8 | N | 0 | 6 | 220 | 308 | 4 | 18 | M |
Adam Duchoň | T35 | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 29,87 | 14,94 | 3 | N | 0 | 1,5 | 90 | 126 | 0 | 4,5 | Z |
* žiaci vyznačení hrubým písmom postupujú na Finále súťaže do Partizánskeho 26.6.2019
Meno a priezvisko | škola | 4x10m | body | skok z miesta | body | hod 2 kg | body | Body spolu | Odznak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Sebastián Bitto | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 12,17 | 10 | 189 | 8 | 460 | 10 | 28 | Č |
Zlatica Vargová | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 13,05 | 8 | 134 | 8 | 280 | 7 | 23 | Č |
Ondrej Kocifaj | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 13,4 | 9 | 144 | 9 | 240 | 5 | 23 | Č |
Sebastián Kasab | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 12,52 | 8 | 290 | 4 | 160 | 9 | 21 | Č |
Filip Ralbouský | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 13,64 | 9 | 118 | 4 | 365 | 7 | 20 | M |
Dominika Maňáková | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 12,89 | 8 | 154 | 9 | 228 | 3 | 20 | M |
Lukáš Bednár | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 14,3 | 6 | 150 | 8 | 270 | 5 | 19 | M |
Alžbeta Novotná | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 14,12 | 5 | 142 | 7 | 405 | 7 | 19 | M |
David Siviček | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 13,2 | 3 | 142 | 7 | 365 | 7 | 17 | M |
Dušan Ivan | Spojená škola internátna Levoča | 14,08 | 5 | 111 | 4 | 237 | 6 | 15 | M |
Š. Redelšteiner | Spojená škola internátna Levoča | 14,35 | 5 | 120 | 5 | 312 | 5 | 15 | M |
Alžbeta Szabová | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 14,37 | 7 | 119 | 6 | 190 | 2 | 15 | M |
Vladimír Virág | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 14,07 | 3 | 107 | 2 | 538 | 10 | 15 | M |
Renáta Bilá | Spojená škola internátna Levoča | 14,20 | 7 | 115 | 6 | 165 | 1 | 14 | M |
Igor Čonka | Spojená škola internátna Levoča | 15,54 | 3 | 109 | 4 | 372 | 7 | 14 | M |
Linda Lipovská | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 16,07 | 5 | 124 | 7 | 190 | 2 | 14 | M |
Alex Hlivár | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 13,37 | 6 | 116 | 3 | 395 | 5 | 14 | M |
A. Bila | Spojená škola internátna Levoča | 14,53 | 6 | 128 | 6 | 214 | 1 | 13 | M |
Viktóra Műcková | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 15,19 | 4 | 105 | 4 | 285 | 5 | 13 | M |
Sofia Bezdeková | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 14,1 | 5 | 108 | 3 | 326 | 5 | 13 | M |
Lukáš Dáni | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 16,6 | 2 | 104 | 4 | 315 | 7 | 13 | M |
Podmajerský Richard | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 15,5 | 4 | 115 | 5 | 230 | 4 | 13 | M |
Sebastián Bežila | Spojená škola internátna Levoča | 16,55 | 5 | 101 | 5 | 139 | 2 | 12 | M |
Dominik Vlk | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 15,08 | 4 | 94 | 2 | 335 | 6 | 12 | M |
Hrajnohová Lucia | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 16,3 | 3 | 100 | 4 | 240 | 5 | 12 | M |
Slávka Gaziková | Spojená škola internátna Levoča | 14,96 | 5 | 118 | 4 | 200 | 2 | 11 | M |
Michal Zelina | Spojená škola internátna Levoča | 14,32 | 6 | 86 | 2 | 193 | 2 | 10 | Z |
Dávid Šupinec | Spojená škola internátna Levoča | 15,63 | 2 | 129 | 5 | 319 | 3 | 10 | Z |
Viktória Sekulová | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 15,16 | 6 | 106 | 4 | 225 | 0 | 10 | Z |
Lukáš Vlk | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 15,62 | 2 | 120 | 4 | 355 | 4 | 10 | Z |
Erika Kováčiková | Spojená škola internátna Levoča | 13,94 | 5 | 120 | 4 | 167 | 0 | 9 | Z |
Martin Maroš | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 16,11 | 3 | 108 | 4 | 190 | 2 | 9 | Z |
Viktória Galíková | Spojená škola internátna Levoča | 15,84 | 3 | 102 | 4 | 159 | 1 | 8 | Z |
Radoslava Hudáčeková | Spojená škola internátna Levoča | 14,47 | 5 | 93 | 3 | 146 | 0 | 8 | Z |
J. Zelina | Spojená škola internátna Levoča | 14,95 | 4 | 104 | 3 | 198 | 0 | 7 | Z |
Matúš Sečka | Spojená škola internátna Levoča | 16,81 | 2 | 108 | 4 | 120 | 0 | 6 | Z |
Slavomír Szabó | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 15,75 | 3 | 102 | 3 | 153 | 0 | 6 | Z |
Ladislav Kasáč | Spojená škola internátna Levoča | 17,10 | 3 | 79 | 2 | 112 | 0 | 5 | Z |
Nancy Holubová | Spojená škola internátna Levoča | 15,87 | 3 | 88 | 2 | 146 | 0 | 5 | Z |
Natália Organiščáková | Spojená škola internátna Levoča | 16,98 | 3 | 84 | 2 | 112 | 0 | 5 | Z |
Anna Spiššáková | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 19,52 | 1 | 58 | 0 | 210 | 3 | 4 | Z |
Jana Škrovánková | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 18,01 | 1 | 85 | 2 | 150 | 1 | 4 | Z |
Tomáš Balgavý | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 17,04 | 1 | 100 | 2 | 120 | 0 | 3 | Z |
Barbora Bábiková | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 19,79 | 0 | 70 | 1 | 210 | 2 | 3 | Z |
Šimon Šimšík | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 16,23 | 2 | 79 | 0 | 175 | 0 | 2 | Z |
Švesták Tobias | Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava | 21,04 | 0 | 70 | 0 | 200 | 2 | 2 | Z |
David Steigauf | Spojená škola internátna Levoča | 16,32 | 1 | 85 | 0 | 138 | 0 | 1 | Z |
* žiaci vyznačení hrubým písmom postupujú na Finále súťaže do Partizánskeho 26.6.2019
Klas. skupina | 4x10m | skok z miesta | hod 2 kg |
---|---|---|---|
M1 | 0,90 | 1,05 | 1,05 |
M2 | 0,80 | 1,20 | 1,20 |
Z1 | 0,65 | 1,35 | 1,35 |
Z2 | 0,80 | 1,20 | 1,20 |
Z3 | 0,85 | 1,15 | 1,15 |
T34 | 0,50 | x | 1,45 |
T35 | 0,50 | 1,50 | 1,40 |
T38 | 0,85 | 1,15 | 1,15 |
T40 | 0, 85 | 1,15 | 1,15 |
Chlapci |
|||||
body | 6 rokov | 7 rokov | 8 rokov | 9 rokov | 10 rokov |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,4-6,0 | 4,8-5,4 | 4,0-4,5 | 3,8-4,3 | 3,4-3,9 |
2 | 4,7-5,3 | 4,1-4,7 | 3,4-3,9 | 3,2-3,7 | 2,9-3,4 |
3 | 4,1-4,6 | 3,6-4,0 | 2,9-3,3 | 2,7-3,1 | 2,5-2,8 |
4 | 3,6-4,0 | 3,1-3,5 | 2,4-2,8 | 2,3-2,6 | 2,1-2,4 |
5 | 3,1-3,5 | 2,6-3,0 | 2,0-2,3 | 1,9-2,2 | 1,7-2,0 |
6 | 2,6-3,0 | 2,1-2,5 | 1,6-1,9 | 1,5-1,8 | 1,4-1,6 |
7 | 2,1-2,5 | 1,6-2,0 | 1,3-1,5 | 1,2-1,4 | 1,1-1,3 |
8 | 1,6-2,0 | 1,1-1,5 | 1,0-1,2 | 0,9-1,1 | 0,8-1,0 |
9 | 1,1-1,5 | 0,7-1,0 | 0,7-0,9 | 0,6-0,8 | 0,6-0,7 |
10 | 0,8-1,0 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 |
Dievčatá |
|||||
body | 6 rokov | 7 rokov | 8 rokov | 9 rokov | 10 rokov |
1 | 5,6-6,2 | 5,0-5,5 | 4,4-4,9 | 4,1-4,7 | 3,8-4,4 |
2 | 4,9-5,5 | 4,3-4,9 | 3,7-4,3 | 3,5-4,0 | 3,2-3,7 |
3 | 4,3-4,8 | 3,7-4,2 | 3,1-3,6 | 2,9-3,4 | 2,7-3,1 |
4 | 3,9-4,2 | 3,2-3,6 | 2,6-3,0 | 2,4-2,8 | 2,3-2,6 |
5 | 3,3-3,8 | 2,7-3,1 | 2,1-2,5 | 1,9-2,3 | 1,8-2,2 |
6 | 2,7-3,2 | 2,2-2,6 | 1,7-2,0 | 1,6-1,8 | 1,5-1,7 |
7 | 2,1-2,6 | 1,7-2,1 | 1,4-1,6 | 1,3-1,5 | 1,2-1,4 |
8 | 1,6-2,0 | 1,2-1,6 | 1,1-1,3 | 1,0-1,2 | 0,9-1,1 |
9 | 1-1-1,5 | 0,8-1,1 | 0,8-1,0 | 0,7-0,9 | 0,7-0,8 |
10 | 0,8-1,0 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 |
© Copyright 2017 - 2022 by Slovenský paralympijský výbor