Súťaž je v tomto roku realizovaná zatiaľ ako pilotný projekt, preto boli do nej zapojené iba vybrané základné školy a do konca roku paralelne prebieha aj overovanie výkonnostných štandardov na špeciálnych školách. Napriek tomu sú čísla vyjadrujúce aktivitu škôl a žiakov v súťaži pre rok 2017 pozoruhodné. Do súťaže sa zapojilo 1297 žiakov z 15 škôl, pričom bolo splnených 195 zelených, 706 modrých a 396 červených odznakov pohybovej zdatnosti. Zapojené školy prostredníctvom elektronického formulára zaslali na SPV aj mená najlepších dvoch žiakov školy v každej kategórii, z ktorých 32 sa zúčastní záverečného finále súťaže 28.6.2017 v Partizánskom.
I. ROČNÍK 2017
Napriek skutočnosti, že v roku 2017 je projekt "Zlatý odznak Radovana Kaufmana" chápaný ako pilotný a propozície súťaže sme zaslali priamo len na vybrané základné školy, dosiahol hneď pri svojej premiére veľmi zaujímavé výsledky:
Počet zapojených škôl: | 15 |
Počet súťažiacich detí: | 1296 |
Počet detí na ZŠ bežného typu: | 1211 |
Počet detí so zdrav. znevýhodnením: | 85 |
Počet splnených zelených odznakov: | 194 |
Počet splnených modrých odznakov: | 706 |
Počet splnených červených odznakov: | 396 |
Odznaky pohybovej zdatnosti budú od pondelka 26.6.2017 distribuované na všetky zapojené školy cez zásielkovú službu UPC.
Každá škola prostredníctvom elektronického formulára v termíne do 31. mája 2017 nahlásila počet splnených zelených, modrých a červených odznakov a uviedla výkony dvoch najlepších žiakov svojej školy v jednotlivých kategóriách 6-7 roční, 8-9 roční a 10 roční.
Uvádzame tabuľku poradia najlepších jednotlivcov v jednotlivých kategóriách za školský rok 2016/2017:
KATEGÓRIA 6-7 ROČNÍ
por. | meno | škola | body |
---|---|---|---|
1 | Hana Matejovičová | Základná škola Nováky | 33 |
2 | Oliver Sivý | Základná škola, Školská 14, Bošany | 33 |
3 | Peter Žaťko | Základná škola, Školská 14, Bošany | 31 |
4 | Tatiana Charina | Základná škola Nováky | 30 |
5 | David Marek | ZŠ s MŠ Krajné | 29 |
6 | Nela Bezáková | Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany | 29 |
7 | Laura Ševčíková | ZŠ s MŠ Skačany 539 | 28 |
8 | Korenčíková Sofia | Základná škola s materskou školou Veľká okružná, Partizánske | 28 |
9 | Alex Bazala | Základná škola Veľké Uherce 145 | 28 |
10 | Natália Sadloňová | ZŠ s MŠ Krajné | 28 |
11 | Laura Tomová | Základná škola s materskou školou Horná Ves | 27 |
12 | Nina Sofia Janíčková | ZŠ s MŠ Skačany 539 | 27 |
13 | Daniel Rybanský | Základná škola s materskou školou Veľká okružná, Partizánske | 27 |
14 | Lukáš Škvarenina | Základná škola Malinovského, Partizánske | 26 |
15 | Miroslav Marko | Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany | 26 |
16 | Nikolas Bezák | Základná škola s materskou školou Horná Ves | 24 |
17 | Barbora Kolesnáčová | Základná škola Malinovského, Partizánske | 23 |
18 | Natália Šútorová | Základná škola Veľké Uherce 145 | 23 |
19 | Jakub Lahučký | ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske | 22 |
20 | Sára Jakubíková | Základná škola Športovcov, Partizánske | 22 |
21 | Alex Kollár | Základná škola Športovcov, Partizánske | 19 |
KATEGÓRIA 8-9 ROČNÍ
por. | meno | škola | body |
---|---|---|---|
1 | Juraj Duchovič | Základná škola Veľké Uherce 145 | 35 |
2 | Dávid Šebesta | Základná škola s materskou školou Veľká okružná, Partizánske | 32 |
3 | Jakub Lajstrík | Základná škola Veľké Uherce 145 | 30 |
4 | Jakub Vlnka | Základná škola, Školská 14, Bošany | 34 |
5 | Michal Mšáll | ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske | 31 |
6 | Samuel Grman | Základná škola Nováky | 30 |
7 | Dávid Kačkovič | Základná škola s materskou školou Veľká okružná, Partizánske | 32 |
8 | Ondrej Číž | Základná škola Gorazdova, Bánovce nad Bebravou | 30 |
9 | Lucia Košíková | Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany | 30 |
10 | Jozef Kolárik | Základná škola Gorazdova, Bánovce nad Bebravou | 30 |
11 | Laura Hozáková | Základná škola s materskou školou Veľká okružná, Partizánske | 30 |
12 | Karin Králová | Základná škola Malinovského, Partizánske | 29 |
13 | Zuzana Kiabová | Základná škola Nováky | 29 |
14 | Dorota Srnková | Základná škola, Školská 14, Bošany | 29 |
15 | Tomáš Remeň | Základná škola Malinovského, Partizánske | 28 |
16 | Samuel Martvoň | Základná škola s materskou školou Horná Ves | 28 |
17 | Anton Gardian | Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany | 28 |
18 | Marek Knápek | ZŠ s MŠ Skačany 539 | 27 |
19 | Matthias Rončka | ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske | 27 |
20 | Tobias Školka | Základná škola s materskou školou Horná Ves | 26 |
21 | Dávid Velšic | Základná škola Veľké Uherce 145 | 26 |
22 | Romana Struhárová | ZŠ s MŠ Skačany 539 | 26 |
23 | Michal Medňanský | ZŠ s MŠ Krajné | 25 |
24 | Linda Žišková | Základná škola Športovcov, Partizánske | 25 |
25 | Boris Zelina | Základná škola Veľké Uherce 145 | 24 |
26 | Martin Minárik | Základná škola Športovcov, Partizánske | 23 |
27 | Juraj Oružinský | ZŠ s MŠ Krajné | 22 |
KATEGÓRIA 10 ROČNÍ
por. | meno | škola | body |
---|---|---|---|
1 | Samuel Bursa | Základná škola Malinovského, Partizánske | 31 |
2 | Lenka Žáková | Základná škola Malinovského, Partizánske | 34 |
3 | Michaela Sasková | Základná škola s materskou školou Veľká okružná, Partizánske | 31 |
4 | Jaroslav Jarošinec | Základná škola Nováky | 28 |
5 | Leo Kubáň | ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske | 26 |
6 | Ján Lacko | ZŠ s MŠ Krajné | 26 |
7 | Nina Špániková | Základná škola Športovcov, Partizánske | 26 |
8 | Matej Halmo | Základná škola, Školská 14, Bošany | 25 |
9 | Dávid Vážan | Základná škola Nováky | 25 |
10 | Marek Figura | ZŠ s MŠ Krajné | 25 |
11 | Karin Adamkovičová | Základná škola, Školská 14, Bošany | 25 |
12 | Tatiana Vlčková | ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske | 24 |
13 | Marek Záhumenský | Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany | 23 |
14 | Jakub Dubný | ZŠ s MŠ Skačany 539 | 22 |
15 | Martin Valter | Základná škola s materskou školou Horná Ves | 22 |
16 | Matúš Ďuriš | ZŠ s MŠ Skačany 539 | 22 |
17 | Adela Pilátová | Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany | 22 |
18 | Juliette Dabin | Základná škola Športovcov, Partizánske | 21 |
19 | Samuel Bodnár | Základná škola s materskou školou Horná Ves | 20 |
VÝSLEDKY ŽIAKOV ŠPECIÁLNYCH ŠKȎL
Meno a priezvisko | Škola | beh 4x10m (s) | skok do diaľky (cm, s) | hod medicinbalom (cm) |
---|---|---|---|---|
Barbora Turčeková | ZŠ Veľká Okružná, Partizánske | 31,0 | 2,03 (s) | 380 |
Daniel Bitto | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 12,9 | 148 | 280 |
Sebastian Kassab | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 12,5 | 122 | 165 |
Jakub Puškáč | Š Mokrohájska 3, Bratislava | 15,6 | 120 | 235 |
Filip Ralbovský | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 14,2 | 118 | 270 |
Dominika Kuchtová | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 14,7 | 91 | 150 |
Viktória Majerčáková | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 20,6 | 106 | 135 |
Rebeka Marksová | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 46,2 | 35 (v) | 0,95 |
Maximilián Čerba | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 12,4 | 140 | 382 |
Dominika Šimeková | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 17,2 | 123 | 185 |
Tomáš Balgavý | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 15,3 | 117 | 202 |
Ján Hlavenka | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 20,0 | 30 | 197 |
Linda Lipovská | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 15,5 | 116 | 192 |
Zlatica Vargová | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 13,6 | 134 | 234 |
Tibor Šimek | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 12,6 | 144 | 4,83 |
Monika Sivíčeková | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 13,4 | 128 | 300 |
Samuel Žolnai | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 11,8 | 142 | 462 |
Lukáš Vlk | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 15,3 | 102 | 3,28 |
Vlado Virág | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 14,8 | 104 | 364 |
Slávko Szabó | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 15,9 | 73 | 187 |
Barbora Bábiková | Š Mokrohájska 3, Bratislava | 18,4 | 73 | 190 |
Saskia Szirákiová | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 29,4 | 55 | 164 |
Viktória Sekulová | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 15,1 | 112 | 203 |
Veronika Spišáková | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 14,3 | 114 | 2,23 |
Dávid Sivíček | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 13,1 | 152 | 284 |
Aneta Navarová | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 16,3 | 98 | 238 |
Martin Sekula | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 12,3 | 140 | 294 |
Dávid Režňák | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 12,5 | 137 | 328 |
Vanesa Čonková | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 12,7 | 179 | 440 |
Tatiana Janbíková | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 13,9 | 137 | 233 |
Alex Bordák | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 13,9 | 150 | 213 |
Dominik Tuček | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 15,0 | 54 | 133 |
Timo Holovač | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 14,1 | 180 | 435 |
Dávid Dobiáš | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 14.6 | 101 | 251 |
Betka Novotná | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 14,1 | 145 | 341 |
Stela Lipovská | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 13,6 | 143 | 287 |
Matúš Dúbrava | SŠ Mokrohájska 3, Bratislava | 23,0 | 1,77 (s) | 330 |
Ernest Kotlár | SZŠ internátna Topoľčany | 11,6 | 150 | 150 |
Nikola Budayová | SZŠ internátna Topoľčany | 13,1 | 97 | |
René Vereš | SZŠ internátna Topoľčany | 14,5 | 105 | 110 |
Kristián Hlavatý | SZŠ internátna Topoľčany | 130 | ||
Peter Karvay | SZŠ internátna Topoľčany | 10,9 | 142 | 120 |
Dominik Kotlár | SZŠ internátna Topoľčany | 12,4 | 38 | |
Marián Rybanský | SZŠ internátna Topoľčany | 13,1 | ||
Martina Balážová | SZŠ internátna Topoľčany | 130 | ||
Kristián Šarai | SZŠ internátna Topoľčany | 105 | 44 | |
Tomáš Karvay | SZŠ internátna Topoľčany | 11,2 | 140 | 265 |
Branislav Šakozy | SZŠ internátna Topoľčany | 11,3 | 145 | 250 |
Marek Vereš | SZŠ internátna Topoľčany | 12,4 | 120 | |
Jakub Režo | SZŠ internátna Topoľčany | 220 | ||
Valéria Burzová | SZŠ internátna Topoľčany | 13,8 | 90 | 120 |
Gabriel Šaray | SZŠ internátna Topoľčany | 15,1 | 95 | 145 |
Andrej Drahovský | SZŠ internátna Topoľčany | 17,5 | 65 | 150 |
TatianaKotlárová | SZŠ internátna Topoľčany | 10,7 | ||
Pavol Barát | SZŠ internátna Topoľčany | 11,2 | ||
Marieta Karvayová | SZŠ internátna Topoľčany | 11,7 | 145 | 200 |
Vanesa Madová | SZŠ internátna Topoľčany | 144 | ||
Barbora Šarkoziová | SZŠ internátna Topoľčany | 142 | ||
Petra Kotlárová | SZŠ internátna Topoľčany | 190 | ||
Adam Obrtlík | SZŠ internátna Topoľčany | 150 | ||
Marek Kapura | ŠZŠ internátna Michalovce | 14,5 | 112 | 300 |
Ondrej Kapura | ŠZŠ internátna Michalovce | 14,7 | 114 | 280 |
Silvan Gliganič | ŠZŠ internátna Michalovce | 20,6 | 85 | 200 |
Stanislav Pešta | ŠZŠ internátna Michalovce | 15,9 | 83 | 240 |
Sebastian Krištof | ŠZŠ internátna Michalovce | 15,7 | 123 | 410 |
Radoslav Kotula | ŠZŠ internátna Michalovce | 15,3 | 120 | 250 |
Peter Hospodi | ŠZŠ internátna Michalovce | 14,7 | 98 | 260 |
Štefan Badžo | ŠZŠ internátna Michalovce | 12,3 | 132 | 360 |
Anton Marcin | ŠZŠ internátna Michalovce | 13,6 | 146 | 315 |
Miroslav Demeter | ŠZŠ internátna Michalovce | 13,6 | 80 | 210 |
Kevin Harakaľ | ŠZŠ internátna Michalovce | 16,6 | 90 | 210 |
Kristián Baláž | ŠZŠ internátna Michalovce | 17,0 | 70 | 220 |
Peter Čonka | ŠZŠ internátna Michalovce | 16,6 | 83 | 150 |
Stanislava Rusnáková | ŠZŠ internátna Michalovce | 15,2 | 100 | 220 |
Michaela Halásová | ŠZŠ internátna Michalovce | 17,1 | 63 | 180 |
Miroslava Marcinová | ŠZŠ internátna Michalovce | 15,3 | 75 | 350 |
Anastázia Hoľanová | ŠZŠ internátna Michalovce | 14,8 | 75 | 180 |
Sára Ujlakyová | ŠZŠ internátna Michalovce | 15,6 | 97 | 240 |
Simona Peštová | ŠZŠ internátna Michalovce | 16,3 | 53 | 160 |
Milena Karchňáková | ŠZŠ internátna Michalovce | 15,7 | 90 | 190 |
Kasandra Balogová | ŠZŠ internátna Michalovce | 14,9 | 75 | 170 |
Anabela Harakaľová | ŠZŠ internátna Michalovce | 15,6 | 82 | 280 |
Chiara Hudáková | ŠZŠ internátna Michalovce | 14,2 | 111 | 280 |
Marianna Hoľanová | ŠZŠ internátna Michalovce | 14,8 | 98 | 200 |
Karin Kotulová | ŠZŠ internátna Michalovce | 14,8 | 107 | 240 |
Do finále sú zo špeciálnych škôl v tomto roku v rámci pilotného projektu zaradení len vybraní žiaci s telesným znevýhodnením, aby bolo možné odskúšať v podmienkach veľkého podujatia modifikáciu jednotlivých športových disciplín. Keďže na tvorbe hodnotiacich tabuliek pre zdravotne znevýhodnených žiakov sa ešte pracuje a v súčasnom období nie je možné ich výkony bodovať, všetci zapojení žiaci špeciálnych škôl získavajú v roku 2017 jednotne zelený odznak pohybovej zdatnosti.
© Copyright 2017 - 2021 by Slovenský paralympijský výbor